201および202ステンレス鋼棒は、200シリーズのオーステナイト系ステンレス鋼に属し、強度、成形性、コスト効率のバランスが優れています。300シリーズと比較して、201および202ステンレス鋼棒はニッケル含有量が低いものの、良好な耐食性と機械的性能を維持しており、大規模な工業用・商業用用途に最適です。
ヴォイエイジメタルは、さまざまな直径、長さ、表面仕上げの201/202ステンレス鋼棒を供給しており、異なる製造要件に対応可能です。すべての製品は国際規格および顧客の仕様に応じてカスタマイズ可能です。
| アイテム | 詳細 |
|---|---|
| 成績 | 201、202(200シリーズステンレス鋼) |
| 形状 | 丸棒、角棒、平角棒 |
| 径範囲 | 3 mm – 300 mm(カスタムサイズ対応) |
| 丈 | 定尺または不定尺 |
| 表面仕上げ | 黒、明るい、鏡面仕上げ、旋削加工 |
| スタンダード | ASTM, AISI, JIS, EN, GB |
| 等級 | C (最大) | Mn | Cr | ナイ | N (最大) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0.15 | 5.50 – 7.50 | 16.00 – 18.00 | 3.50 – 5.50 | 0.25 |
| 202 | 0.15 | 7.50 – 10.00 | 17.00 – 19.00 | 4.00 – 6.00 | 0.25 |
| 等級 | 降伏強度 (MPa) | 引張強度 (MPa) | 伸縮 (%) |
|---|---|---|---|
| 201 | ≥200 | ≥ 520 | ≥ 25 |
| 202 | ≥200 | ≥ 590 | ≥ 40 |
| 業界 | 応用 |
|---|---|
| 自動車 | フィルター端キャップ、ピストンエキスパンドリーリング、装飾用ストリップ、電子部品のスタンピング部品 |
| キッチン用品および家電 | ステンレス製キッチン用品、家電部品 |
| 繊維および軽工業 | 織機用シャフト、ラムのリード |
| 医療機器 | 外科用手術刃、針、カテーテル部品 |
| 建設・装飾 | エレベーター部品、床暖房システム、建築装飾 |
| 航空宇宙 | ファスナー、精密ステンレスカプセル、膜部品 |

202ステンレス鋼は201よりも高いマンガンおよびニッケル含有量を含んでおり、類似の耐食性を維持しつつ、若干優れた強度と成形性を提供します。
はい。直径、長さ、表面処理などのカスタム対応に加え、切断や研磨などの追加加工も承ります。
これらのグレードは中程度の耐食性を持ち、屋内または軽度の腐食環境での使用に適しています。過酷な屋外環境にはより高グレードのステンレス鋼が推奨される場合があります。
以下の方法でご連絡ください: RFQフォーム または直接メールでお問い合わせください [email protected].