Paredes ultrafinas e microdiâmetro para controle preciso de fluxo
Fabricados com ligas premium baseadas em níquel, com excelente resistência à corrosão e ao calor
Suporta tamanhos, comprimentos e tratamentos superficiais personalizados para atender às diversas necessidades industriais
Nossos tubos capilares de liga de níquel são projetados para aplicações que exigem precisão de diâmetro micro, excelente resistência à corrosão e desempenho estável sob condições extremas . Utilizando ligas de base de níquel de alta qualidade, incluindo Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Níquel 200/201 , e outras, o tubo mantém desempenho confiável em ambientes de alta temperatura, alta pressão e quimicamente agressivos .
Com processos avançados de trefilação, tratamento de solução e recozimento, cada tubo capilar apresenta espessura de parede uniforme, superfícies internas lisas, flexibilidade superior e alta resistência à fadiga , garantindo controle estável do fluxo e transmissão precisa de sinais.
Nós apoiamos fabricação personalizada com tolerâncias especiais, bobinas de comprimento longo e tratamentos superficiais opcionais de polimento ou decapagem.
| Parâmetro | Gama de especificações | Observações |
|---|---|---|
| Diâmetro Externo | 0,1 mm – 6 mm | Tubos de precisão personalizados de microdiâmetro |
| Espessura da parede | 0,01 mm – 2 mm | Opções de paredes ultrafinas disponíveis |
| Comprimento | Até 30 metros contínuos | Comprimentos personalizados de bobina disponíveis |
| Condição de Entrega | Tratado em solução / Recozido / Trabalhado a frio | Atende a diferentes requisitos de aplicação |
| Acabamento da superfície | Decapado / Polido / Brilhante | Adequado para Múltiplas Indústrias |
| Categoria da Liga | Nome da Liga | UNS | Padrão |
|---|---|---|---|
| Níquel puro | Níquel 200 | N02200 | B161/B163 |
| Níquel puro | Níquel 201 | N02201 | B161/B163 |
| Hastelloy | C-276 | N10276 | B622 |
| Hastelloy | C-22 | N06022 | B622 |
| Hastelloy | C-2000 | N06200 | B622 |
| Hastelloy | C-4 | N06455 | B622 |
| Hastelloy | B-2 | N10665 | B622 |
| Hastelloy | B-3 | N10675 | B622 |
| Hastelloy | G-30 | N06030 | B622 |
| Hastelloy | X | N06002 | B622 |
| Inconel | 600 | N06600 | B167/B163 |
| Inconel | 601 | N06601 | B167/B163 |
| Inconel | 625 | N06625 | B444 |
| Inconel | 690 | N06690 | B167/B163 |
| Inconel | 718 | N07718 | B983 |
| Inconel | X-750 | N07750 | — |
| Monel | 400 | N04400 | B165/B163 |
| Monel | K-500 | N05500 | — |
| Incoloy | 800 | N08800 | B407/B163 |
| Incoloy | 800H | N08810 | B407/B163 |
| Incoloy | 800HT | N08811 | B407/B163 |
| Incoloy | 825 | N08825 | B423/B163 |
| Incoloy | 925 | N09925 | — |
| Incoloy | Liga 20 | N08020 | B729 |
| Nimonic | 80A | N07080 | — |
| Nimonic | 90 | N07090 | — |
| Nimonic | Liga 263 | N07263 | — |
| Waspaloy | Waspaloy | N07001 | — |
| Haynes | 188 | R30188 | — |
| Haynes | 25 (L-605) | R30605 | — |
| Liga NILO | Invar 36 | K93600/K93601 | — |
| Liga NILO | Ligação 42 | K94100 | F30 |
| Liga NILO | Kovar | K94610 | F15 |

Linhas de produção automatizadas importadas com espectrômetros avançados e testes de tração
Capacidade de usinagem de precisão para tamanhos não padronizados e ultrapequenos
Entrega rápida (3–5 dias) nas especificações regulares
Suporte técnico de engenharia para seleção de materiais e especificações personalizadas
Aeroespacial — microtubos hidráulicos, microtubos de transmissão de combustível
Óleo e Gás — tubos de sensores subterrâneos, tubulação de controle de pressão
Processamento Químico — linhas de amostragem, microtubulações resistentes à corrosão
Engenharia Marinha — instrumentos de detecção em águas profundas
Biotecnologia Farmacêutica — sistemas estéreis de microentrega de fluidos
Dispositivos Médicos — cateteres, microtubos endoscópicos
Semicondutores — tubulações de gás ultra-puro, linhas de refrigeração para litografia
Militar e Defesa — sistemas microhidráulicos, dutos para instrumentos de precisão