Dinding ultra-nipis & diameter mikro untuk kawalan aliran yang tepat
Dibuat daripada aloi berasaskan nikel premium dengan rintangan kakisan dan haba yang sangat baik
Menyokong saiz, panjang, dan rawatan permukaan tersuai untuk memenuhi keperluan pelbagai industri
Tiub kapilari aloi nikel kami direkabentuk untuk aplikasi yang memerlukan presisi diameter mikro, rintangan kakisan yang sangat baik, dan prestasi stabil dalam keadaan melampau . Menggunakan aloi berasaskan nikel berkualiti tinggi termasuk Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Nickel 200/201 , dan lain-lain, tiub ini mengekalkan prestasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran suhu tinggi, tekanan tinggi, dan bahan kimia yang agresif .
Dengan proses penarikan maju, rawatan larutan, dan proses lembut, setiap tiub kapilari mempunyai ketebalan dinding yang seragam, permukaan dalaman yang licin, kelenturan unggul, dan kekuatan lesu yang tinggi , memastikan kawalan aliran yang stabil dan pemindahan isyarat yang tepat.
Kami menyokong pembuatan Kustom dengan had toleransi khas, gelung panjang-panjang, dan rawatan permukaan pilihan seperti penggilapan atau pemerap.
| Parameter | Julat spesifikasi | NOTA |
|---|---|---|
| Diameter Luar | 0.1 mm – 6 mm | Tiub presisi suai mikro-diameter |
| Ketebalan dinding | 0.01 mm – 2 mm | Pilihan dinding ultra-nipis tersedia |
| Panjang | Sehingga 30 meter berterusan | Panjang gelung suai tersedia |
| Keadaan Penghantaran | Dirawat larutkan / Dilembutkan / Dikerjakan sejuk | Memenuhi keperluan aplikasi yang berbeza |
| Siap permukaan | Diasamkan / Dikilatkan / Berkilau | Sesuai untuk pelbagai industri |
| Kategori Aloi | Nama Aloi | UNS | Piawaian |
|---|---|---|---|
| Nickel Murni | Nickel 200 | N02200 | B161/B163 |
| Nickel Murni | Nickel 201 | N02201 | B161/B163 |
| Hastelloy | C-276 | N10276 | B622 |
| Hastelloy | C-22 | N06022 | B622 |
| Hastelloy | C-2000 | N06200 | B622 |
| Hastelloy | C-4 | N06455 | B622 |
| Hastelloy | B-2 | N10665 | B622 |
| Hastelloy | B-3 | N10675 | B622 |
| Hastelloy | G-30 | N06030 | B622 |
| Hastelloy | X | N06002 | B622 |
| Inconel | 600 | N06600 | B167/B163 |
| Inconel | 601 | N06601 | B167/B163 |
| Inconel | 625 | N06625 | B444 |
| Inconel | 690 | N06690 | B167/B163 |
| Inconel | 718 | N07718 | B983 |
| Inconel | X-750 | N07750 | — |
| Monel | 400 | N04400 | B165/B163 |
| Monel | K-500 | N05500 | — |
| Incoloy | 800 | N08800 | B407/B163 |
| Incoloy | 800H | N08810 | B407/B163 |
| Incoloy | 800HT | N08811 | B407/B163 |
| Incoloy | 825 | N08825 | B423/B163 |
| Incoloy | 925 | N09925 | — |
| Incoloy | Aloi 20 | N08020 | B729 |
| Nimonic | 80A | N07080 | — |
| Nimonic | 90 | N07090 | — |
| Nimonic | Aloi 263 | N07263 | — |
| Waspaloy | Waspaloy | N07001 | — |
| Haynes | 188 | R30188 | — |
| Haynes | 25 (L-605) | R30605 | — |
| NILO Alloy | Invar 36 | K93600/K93601 | — |
| NILO Alloy | Kesatuan 42 | K94100 | F30 |
| NILO Alloy | Kovar | K94610 | F15 |

Talian pengeluaran automatik diimport dengan spektrometer maju & ujian tegangan
Keupayaan pemesinan ketepatan untuk saiz bukan piawai & sangat kecil
Penghantaran cepat (3–5 hari) pada spesifikasi biasa
Sokongan kejuruteraan teknikal untuk pemilihan bahan & spesifikasi tersuai
Aeroangkasa — paip mikro hidraulik, tiub mikro penghantaran bahan api
Minyak & Gas — tiub penderiaan lubang bawah tanah, salur tekanan kawalan
Pemprosesan Kimia — talian pensampelan, mikro paip rintang kakisan
Kejuruteraan Marin — instrumen pengesanan laut dalam
Bioperubatan — sistem penghantaran mikro bendalir steril
Peranti Perubatan — kateter, mikrosalur endoskopik
Semikonduktor — paip gas ultra tulen, talian penyejukan litografi
Ketenteraan & Pertahanan — sistem hidraulik mikro, konduits instrumen presisi