Paduan nikel-kromium-besi yang dapat dikeraskan dengan penuaan dengan kekuatan tarik, kelelahan, mulur, dan patah luar biasa dari -423°F hingga 1300°F .
Inconel 718 (juga dikenal sebagai Alloy 718 ) adalah kekuatan tinggi, tahan korosi, dapat diperkuat dengan penuaan paduan nikel-kromium-besi-molibdenum yang dirancang untuk layanan yang menuntut dari -423°F hingga 1300°F aku tidak tahu. Hal ini terkenal untuk sangat baik kekuatan Tarik , ketahanan lelah , kekuatan rayap , dan kekuatan Pemutusan pada suhu tinggi. Selain itu, paduan 718 memberikan ketahanan yang kuat terhadap oksidasi serta korosi air , menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk komponen kritis di lingkungan industri yang keras.
Suhu layanan: -423°F hingga 1300°F | Situs web: www.voyagemetal.com | Email: [email protected]
Inconel 718 digunakan di berbagai industri di mana kekuatan dan ketahanan korosi diperlukan. Skenario aplikasi umum meliputi:
| Industri | Komponen Umum |
|---|---|
| Penerbangan | Cakram turbin, bilah kompresor, suku cadang mesin pesawat kritis |
| Mesin Turbin Gas | Roda turbin, segel, perangkat ruang bakar |
| Minyak & Gas | Peralatan bawah sumur, komponen kepala sumur, peralatan layanan asam |
| Nuklir | Komponen terkait reaktor yang memerlukan kekuatan jangka panjang & ketahanan korosi |
| Pengolahan Kimia | Katup, pompa, pengikat untuk media panas dan korosif |
| Turbin Otomotif / Industri | Rotor turbocharger, komponen knalpot, perangkat suhu tinggi |

| Elemen | Konten |
|---|---|
| Nikel (Ni) | 50–55% |
| Kromium (Cr) | 17–21% |
| Besi (Fe) | Sisa |
| Niobium + Tantalum (Nb+Ta) | 4.75–5.50% |
| Molibdenum (Mo) | 2.8–3.3% |
| Titanium (Ti) | 0.65–1.15% |
| Aluminium (Al) | 0.2–0.8% |
| Kobalt (Co) | 1,0% MAKS |
| Mangan (Mn) | 0,35% maks |
| Silikon (Si) | 0,35% maks |
| Fosfor (P) | 0.015% maks |
| Sulfur (S) | 0.015% maks |
| Karbon (C) | 0,08% maks |
| Boron (B) | 0,006% maks |
| Tembaga (Cu) | 0.3% MAKS |
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Kerapatan (Annealed) | 0,296 lb/in³ |
| Kerapatan (Annealed & Aged) | 0,297 lb/in³ |
| Kisaran leleh | 2300–2437°F (1260–1336°C) |
| Panas Spesifik @ 70°F (21°C) | 0,104 Btu/lb°F (435 J/kg°C) |
| Suhu Curie (Annealed) | < -320°F (< -196°C) |
| Suhu Curie (Annealed & Aged) | -170°F (-112°C) |
| Permeabilitas @ 200 Oe & 70°F (Annealed) | 1.0013 |
| Permeabilitas @ 200 Oe & 70°F (Annealed & Aged) | 1.0011 |
| Kekuatan Luluh (Rp0.2) | Kekuatan Tarik (Rm) | Pemanjangan (A) | Reduksi Luas (Z) |
|---|---|---|---|
| 1030 MPa (149,4 ksi) | 1280 MPa (185,6 ksi) | 12% | 15% |
Bentuk produk standar meliputi pipa, tabung, lembaran, strip, pelat, batang bulat, batang datar, bahan tempa, segi enam, serta kawat . Pasokan dapat disediakan dengan sertifikasi material (MTC) berdasarkan permintaan.
| Kategori Produk | Standar Umum |
|---|---|
| Batu, Batang, Kawat & Tempa | ASTM B637 / ASME SB637 |
| Pipa & Tabung Seamless | ASTM B983 / ASME SB983 |
| Pelat, Lembaran & Strip | ASTM B670 / ASME SB670; ASTM B906 / ASME SB906 |
✅ Kirim kebutuhan Anda formulir Produk (batang/batang/kawat/pelat/pipa/tempa), ukuran , jumlah , dan tujuan — kami akan segera membalas dengan harga & waktu penyelesaian.
Catatan: Nilai yang ditampilkan adalah untuk referensi. Pasokan akhir dapat disediakan sesuai spesifikasi dan kondisi perlakuan panas yang Anda butuhkan.