✔️ Vynikající odolnost proti korozi a oxidaci
✔️ Stabilní výkon při vysokých teplotách a tlacích
✔️ Široký výběr niklových slitin pro průmyslové aplikace
Dráty na bázi niklu jsou navrženy pro náročné prostředí, kde jsou klíčové vysoká teplotní stabilita , odolnost proti korozi , a mechanická pevnost a další—zahrnující aplikace od elektroniky a senzorů po svařování, chemické inženýrství a letecké komponenty. Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Nickel 200/201 naše továrna dodává kompletní sortiment niklových slitin—včetně
Prostřednictvím pokročilých procesů tažení drátu a přesného tepelného zpracování nabízejí naše dráty z niklových slitin:
Rovnoměrné rozměry
Hladké, lesklé povrchy
Přesné mechanické vlastnosti
Přizpůsobitelné rozměry a stavy
Ať už pro sériovou výrobu nebo na míru navržené projekty, poskytujeme spolehlivou a konzistentní kvalitu, která podpoří vaše aplikační potřeby.
| Parametr | Specifikační rozsah | Výše uvedené |
|---|---|---|
| Průměr | 0,01 mm – 10 mm | Dostupné vlastní velikosti |
| Délka | Přizpůsobitelné | Dle požadavku projektu |
| Dodací stav | Žíhaný / Žíhaný / Plně tvrdý / Polotvrdý / Stárnutím zpevněný | Dosáhnutí specifických mechanických vlastností |
| Dokončení povrchu | Lisovaný / Leštěný / Tažený na bloš | Vhodné pro různé odvětví |
| Slitina | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| Nikl 200 | N02200 | - |
| Nikl 201 | N02201 | - |
| Slitina | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| C-276 | N10276 | B574 |
| C-22 | N06022 | - |
| C-2000 | N06200 | - |
| C-4 | N06455 | - |
| B-2 | N10665 | - |
| B-3 | N10675 | - |
| G-30 | N06030 | - |
| X | N06002 | - |
| Slitina | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 600 | N06600 | B166 |
| 601 | N06601 | B166 |
| 625 | N06625 | - |
| 690 | N06690 | B166 |
| 718 | N07718 | B637 |
| X-750 | N07750 | AMS 5698/5699 |
| Slitina | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 400 | N04400 | B164 |
| K-500 | N05500 | B865 |
| Slitina | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 800 | N08800 | - |
| 800V | N08810 | - |
| 800HT | N08811 | - |
| 825 | N08825 | - |
| 925 | N09925 | B805 |
| 20 | N08020 | B473 |
| Slitina | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 80A | N07080 | B637 |
| 90 | N07090 | AMS 5829 |
| 263 | N07263 | AMS 5966 |
| Waspaloy | N07001 | AMS 5828 |
| Slitina 188 | R30188 | AMS 5801 |
| L-605 | R30605 | AMS 5796 |
| Slitina | UNS | Specifikace |
|---|---|---|
| Invar 36 | K93600 / K93601 | - |
| Slepina 42 | K94100 | F30/F29 |
| Kovar | K94610 | F15/F29 / AMS 7726 |
Dráty z niklových slitin se široce používají v:
🌡️ Součástech vysokoteplotních pecí
⚙️ Přesných přístrojích a elektronice
🔥 Svařovací přídavný materiál
🧪 Chemické zpracovatelské zařízení
🌊 Námořní inženýrství
✈️ Letecké spojovací prvky a pružiny
Přesná kontrola rozměrů a tolerance
Stálá vodivost a mechanický výkon
Odborná technická podpora při výběru materiálu
Možnost individuálního balení a štítkování