✔️ Rintangan kakisan & pengoksidaan yang sangat baik
✔️ Prestasi stabil di bawah suhu tinggi & tekanan tinggi
✔️ Pelbagai aloi berasaskan nikel untuk aplikasi perindustrian
Wayar aloi berasaskan nikel direkabentuk untuk persekitaran mencabar di mana kestabilan suhu tinggi , rintangan kakisan , dan kekuatan mekanikal adalah penting. Kilang kami membekalkan pelbagai lengkap aloi nikel—termasuk Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Nickel 200/201 dan lain-lain—yang merangkumi aplikasi dari elektronik dan sensor hingga kimpalan, kejuruteraan kimia, dan komponen aerospace.
Melalui proses penarikan wayar lanjutan dan rawatan haba tepat, wayar aloi nikel kami menawarkan:
Dimensi seragam
Permukaan licin dan bercahaya
Sifat mekanikal yang tepat
Saiz dan keadaan boleh disesuaikan
Sama ada untuk pengeluaran beramai-ramai atau projek tersuai, kami menyediakan kualiti yang boleh dipercayai dan konsisten untuk menyokong keperluan aplikasi anda.
| Parameter | Julat spesifikasi | Komen |
|---|---|---|
| Diameter | 0.01 mm – 10 mm | Saiz tersuai tersedia |
| Panjang | Boleh disesuaikan | Mengikut keperluan projek |
| Keadaan Penghantaran | Larut Laras / Dianil / Keras Penuh / Separuh Keras / Keras Umur | Mencapai sifat mekanikal tertentu |
| Siap permukaan | Dipikul / Dikilat / Ditarik Sejuk Cerah | Sesuai untuk Pelbagai Industri |
| Aloi | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| Nickel 200 | N02200 | - |
| Nickel 201 | N02201 | - |
| Aloi | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| C-276 | N10276 | B574 |
| C-22 | N06022 | - |
| C-2000 | N06200 | - |
| C-4 | N06455 | - |
| B-2 | N10665 | - |
| B-3 | N10675 | - |
| G-30 | N06030 | - |
| X | N06002 | - |
| Aloi | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 600 | N06600 | B166 |
| 601 | N06601 | B166 |
| 625 | N06625 | - |
| 690 | N06690 | B166 |
| 718 | N07718 | B637 |
| X-750 | N07750 | AMS 5698/5699 |
| Aloi | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 400 | N04400 | B164 |
| K-500 | N05500 | B865 |
| Aloi | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 800 | N08800 | - |
| 800H | N08810 | - |
| 800HT | N08811 | - |
| 825 | N08825 | - |
| 925 | N09925 | B805 |
| 20 | N08020 | B473 |
| Aloi | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 80A | N07080 | B637 |
| 90 | N07090 | AMS 5829 |
| 263 | N07263 | AMS 5966 |
| Waspaloy | N07001 | AMS 5828 |
| Aloi 188 | R30188 | AMS 5801 |
| L-605 | R30605 | AMS 5796 |
| Aloi | UNS | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Invar 36 | K93600 / K93601 | - |
| Kesatuan 42 | K94100 | F30/F29 |
| Kovar | K94610 | F15/F29 / AMS 7726 |
Wayar aloi nikel digunakan secara meluas dalam:
🌡️ Komponen relau suhu tinggi
⚙️ Instrumen presisi & elektronik
🔥 Bahan pengisi kimpalan
🧪 Peralatan pemprosesan kimia
🌊 Kejuruteraan marin
✈️ Pengapit & spring aerospace
Kawalan dimensi & rongga yang ketat
Kekonduksian dan prestasi mekanikal yang konsisten
Sokongan teknikal profesional untuk pemilihan bahan
Pembungkusan & pelabelan tersuai tersedia