✔️ Excelente resistência à corrosão e oxidação
✔️ Desempenho estável sob alta temperatura e alta pressão
✔️ Amplia gama de ligas à base de níquel para aplicações industriais
Os fios de ligas à base de níquel são projetados para ambientes exigentes onde estabilidade a altas temperaturas , resistência à corrosão , e resistência mecânica são essenciais. Nossa fábrica fornece uma gama completa de ligas de níquel — incluindo Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Níquel 200/201 e mais — abrangendo aplicações desde eletrônicos e sensores até soldagem, engenharia química e componentes aeroespaciais.
Por meio de processos avançados de trefilação e tratamento térmico de precisão, nossos fios de liga de níquel oferecem:
Dimensões uniformes
Superfícies lisas e brilhantes
Propriedades mecânicas precisas
Tamanhos e condições personalizáveis
Seja para produção em massa ou projetos personalizados, fornecemos qualidade confiável e consistente para atender às suas necessidades de aplicação.
| Parâmetro | Gama de especificações | Observações |
|---|---|---|
| Diâmetro | 0,01 mm – 10 mm | Tamanhos Personalizados Disponíveis |
| Comprimento | Personalizável | Por exigência do projeto |
| Condição de Entrega | Solubilizado / Recozido / Totalmente Têmpera / Meia Têmpera / Envelhecido com Endurecimento | Alcançar propriedades mecânicas específicas |
| Acabamento da superfície | Decapado / Polido / Trefilado Brilhante | Adequado para Várias Indústrias |
| Liga | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| Níquel 200 | N02200 | - |
| Níquel 201 | N02201 | - |
| Liga | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| C-276 | N10276 | B574 |
| C-22 | N06022 | - |
| C-2000 | N06200 | - |
| C-4 | N06455 | - |
| B-2 | N10665 | - |
| B-3 | N10675 | - |
| G-30 | N06030 | - |
| X | N06002 | - |
| Liga | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 600 | N06600 | B166 |
| 601 | N06601 | B166 |
| 625 | N06625 | - |
| 690 | N06690 | B166 |
| 718 | N07718 | B637 |
| X-750 | N07750 | AMS 5698/5699 |
| Liga | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 400 | N04400 | B164 |
| K-500 | N05500 | B865 |
| Liga | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 800 | N08800 | - |
| 800H | N08810 | - |
| 800HT | N08811 | - |
| 825 | N08825 | - |
| 925 | N09925 | B805 |
| 20 | N08020 | B473 |
| Liga | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 80A | N07080 | B637 |
| 90 | N07090 | AMS 5829 |
| 263 | N07263 | AMS 5966 |
| Waspaloy | N07001 | AMS 5828 |
| Liga 188 | R30188 | AMS 5801 |
| L-605 | R30605 | AMS 5796 |
| Liga | UNS | Especificação |
|---|---|---|
| Invar 36 | K93600 / K93601 | - |
| Ligação 42 | K94100 | F30/F29 |
| Kovar | K94610 | F15/F29 / AMS 7726 |
Fios de ligas de níquel são amplamente utilizados em:
🌡️ Componentes para fornos de alta temperatura
⚙️ Instrumentos de precisão e eletrônicos
🔥 Material de enchimento para soldagem
🧪 Equipamentos para processamento químico
🌊 Engenharia marítima
✈️ Fixadores e molas para aeroespacial
Controle rigoroso de dimensão e tolerância
Condutividade e desempenho mecânico consistentes
Suporte técnico profissional na seleção de materiais
Embalagem e rotulagem personalizadas disponíveis