✔️ Өте жақсы коррозияға және тотығуға қарсы төзімділік
✔️ Жоғары температура мен жоғары қысымда тұрақты жұмыс істеу
✔️ Өнеркәсіптік қолданыстар үшін никель негізіндегі қорытпалардың кең спектрі
Никель негізіндегі құйма сымдар мынадай орталар үшін құрастырылған: жоғары температуралық тұрақтылық , коррозияға тұрақтылық және механикалық күш біздің зауыт барлық түрлі никель құймаларын жеткізеді — оның ішінде Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Nickel 200/201 және басқалар — электроника мен сенсорлардан бастап дәнекерлеу, химиялық инженерия және әуежаңдық компоненттерге дейінгі қолданыстарды қамтиды.
Алдыңғы шеберлікпен жасалған сым созу және дәл жылумен өңдеу процестері арқылы біздің никель құймалар сымдары мынадай артықшылықтарды ұсынады:
Біркелкі өлшемдер
Тегіс, жарқын беттер
Дәл механикалық қасиеттер
Таңдауға болатын өлшемдер мен жағдайлар
Массалық өндіріс немесе тапсырыс бойынша жобаларда болсын, қолданылуыңызға сәйкес сенімді және тұрақты сапа ұсынамыз.
| Параметр | Техникалық параметрлер | Пікірлер |
|---|---|---|
| Дiamетр | 0,01 мм – 10 мм | Тапсырыс бойынша өлшемдері бар |
| Ұзындығы | Тапсырыс бойынша өзгертуге болады | Жоба талабына сәйкес |
| Жеткізу Жағдайы | Ерітіндіде аннивелирленген / Аннивелирленген / Толық қатайтылған / Жартылай қатайтылған / Кадерлі қатайтылған | Нақты механикалық қасиеттерге жету |
| Тауып отыру | Тазартылған / Полирленген / Суық тартылған жарқын | Әртүрлі салаларға сәйкес келеді |
| Қорытпа | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| Никель 200 | N02200 | - |
| Никель 201 | N02201 | - |
| Қорытпа | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| C-276 | N10276 | B574 |
| C-22 | N06022 | - |
| C-2000 | N06200 | - |
| C-4 | N06455 | - |
| B-2 | N10665 | - |
| B-3 | N10675 | - |
| G-30 | N06030 | - |
| X | N06002 | - |
| Қорытпа | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 600 | N06600 | B166 |
| 601 | N06601 | B166 |
| 625 | N06625 | - |
| 690 | N06690 | B166 |
| 718 | N07718 | B637 |
| X-750 | N07750 | AMS 5698/5699 |
| Қорытпа | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 400 | N04400 | B164 |
| K-500 | N05500 | B865 |
| Қорытпа | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 800 | N08800 | - |
| 800H | N08810 | - |
| 800HT | N08811 | - |
| 825 | N08825 | - |
| 925 | N09925 | B805 |
| 20 | N08020 | B473 |
| Қорытпа | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| 80А | N07080 | B637 |
| 90 | N07090 | AMS 5829 |
| 263 | N07263 | AMS 5966 |
| Васпалой | N07001 | AMS 5828 |
| Сынық 188 | R30188 | AMS 5801 |
| L-605 | R30605 | AMS 5796 |
| Қорытпа | UNS | Техникалық спекция |
|---|---|---|
| Invar 36 | K93600 / K93601 | - |
| Alloy 42 | K94100 | F30/F29 |
| KOVAR | K94610 | F15/F29 / AMS 7726 |
Никель құймасы сымдары кеңінен мыналарда қолданылады:
🌡️ Жоғары температуралық пеш бөлшектері
⚙️ Дәл құралдар мен электроника
🔥 Пісіруге арналған толтырғыш материал
🧪 Химиялық өңдеу жабдықтары
🌊 Теңіз инженериясы
✈️ Әуе-космостық бекітпелер мен серіппелер
Дәл өлшемдер мен ауытқуларды бақылау
Тұрақты өткізгіштік пен механикалық сипаттамалар
Материал таңдау бойынша кәсіби техникалық қолдау
Тапсырыс бойынша жинақтау мен белгілеу мүмкіндігі