✔️ Frábær varnaraðgerð gegn eyðingu og oxun
✔️ Stöðug árangur undir háum hitastigi og háþrýstingi
✔️ Breiður úrval af nikkel-grunduðum legeringum fyrir iðnaðarforrit
Legeringatråð úr nikkelgrunni eru hannað fyrir erfið umhverfi þar sem há hitastöðugleiki , móðuhjaldari , og þverkvæmi styrkur eru nauðsynlegir. Verksmiðjan okkar býður upp á fulla fjölbreytni í nikkellegeringum – eins og Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Nickel 200/201 og fleiri – sem henta fyrir notkun í rafrænum hlutum, viðtækjum, sveisingu, efnafræði og loftfarshluta.
Með framúrskarandi tråðtreðslu og nákvæma hitabehandlingu gefum við okkur kost á nikkellegeringatråð með:
Jafnar víddir
Slett, blíkandi yfirborð
Nákvæmar vélfræðieiginleikar
Hámarksstærðir og ástandsháð
Bæði fyrir massaframleiðslu eða sérsniðin verkefni, bjóðum við upp á traustu og samfelldu gæði til að styðja við þarfir umsóknarinnar þinnar.
| Parameter | Tæknilýsingar | Athugasemdir |
|---|---|---|
| Þvermál | 0,01 mm – 10 mm | Sérstærðir í boði |
| Lengd | Sérsniðið | Samkvæmt kröfum verkefnis |
| Levert ástand | Lausnarhugnað / Hugnað / Full-vott / Hálf-vott / Aldursfastur | Ná nákvæmum vélfræðieiginleikum |
| Ytra líkan | Súrað / Gryndill / Kaldt dreginn glans | Hentugt fyrir ýmsar iðugreinar |
| ALLOY | UNS | Hlutfall af |
|---|---|---|
| Nikkel 200 | N02200 | - |
| Nikkel 201 | N02201 | - |
| ALLOY | UNS | Hlutfall af |
|---|---|---|
| C-276 | N10276 | B574 |
| C-22 | N06022 | - |
| C-2000 | N06200 | - |
| C-4 | N06455 | - |
| B-2 | N10665 | - |
| B-3 | N10675 | - |
| G-30 | N06030 | - |
| X | N06002 | - |
| ALLOY | UNS | Hlutfall af |
|---|---|---|
| 600 | N06600 | B166 |
| 601 | N06601 | B166 |
| 625 | N06625 | - |
| 690 | N06690 | B166 |
| 718 | N07718 | B637 |
| X-750 | N07750 | AMS 5698/5699 |
| ALLOY | UNS | Hlutfall af |
|---|---|---|
| 400 | N04400 | B164 |
| K-500 | N05500 | B865 |
| ALLOY | UNS | Hlutfall af |
|---|---|---|
| 800 | N08800 | - |
| 800H | N08810 | - |
| 800HT | N08811 | - |
| 825 | N08825 | - |
| 925 | N09925 | B805 |
| 20 | N08020 | B473 |
| ALLOY | UNS | Hlutfall af |
|---|---|---|
| 80A | N07080 | B637 |
| 90 | N07090 | AMS 5829 |
| 263 | N07263 | AMS 5966 |
| Waspaloy | N07001 | AMS 5828 |
| Legeiring 188 | R30188 | AMS 5801 |
| L-605 | R30605 | AMS 5796 |
| ALLOY | UNS | Stafrænir |
|---|---|---|
| Invar 36 | K93600 / K93601 | - |
| Legeting 42 | K94100 | F30/F29 |
| Kovar | K94610 | F15/F29 / AMS 7726 |
Níkelleyfisvírar eru víða notuð í:
🌡️ Hlutar fyrir hitastöðvar
⚙️ Nákvæmar tæki og rafrásumhugbúnaður
🔥 Tampmátíall fyrir sveiflu
🧪 Framleiðslubúnaður fyrir efnafræði
🌊 Sjávarverkfræði
✈️ Loftfaraskrufur og fjaðrar
Straut afmörkun og nákvæmni í viðmiðun
Samfelldur leiðni og vélarafköst
Sérfræðinga aðstoð við völu á efnum
Sérsníðin umbúðing og merking í boði