열간 압연 및 냉간 압연 스테인리스강 판과 시트 다음과 같은 등급으로 제공 201, 304, 316L, 321, 430 , 등 국제 표준 준수 ASTM, JIS, EN, 및 DIN .
제품 설명
| 
모델  (합금 등급)  | 
해당 국제 명칭 | 크기 범위 | 표면 마무리 옵션 | 적용 범위 | 
| 304 | 1.4301(EN), SUS304(JIS), A240 타입 304(ASTM) | 두께: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4, HL, 미러(8K) | 건설, 식음료, 가전제품 | 
| 폭: 914-2000mm | ||||
| 길이: 1000-6000mm | ||||
| 316 | 1.4401(EN), SUS316(JIS), A240 타입 316(ASTM) | 두께: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4, HL, 미러(8K) | 해양, 화학, 의료 | 
| 폭: 914-2000mm | ||||
| 길이: 1000-6000mm | ||||
| 316L | 1.4404(EN), SUS316L(JIS), A240 타입 316L(ASTM) | 두께: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4, HL, 미러(8K) | 고내식성 환경, 의료, 식품 가공 | 
| 폭: 914-2000mm | ||||
| 길이: 1000-6000mm | ||||
| 430 | 1.4016(EN), SUS430(JIS), A240 타입 430(ASTM) | 두께: 0.1-20mm | 2B, BA, No.4, HL | 내장재, 주방 용기구, 자동차 트림 | 
| 폭: 914-1800mm | ||||
| 길이: 1000-6000mm | ||||
| 201 | 1.4372(EN), SUS201(JIS), A240 Type 201(ASTM) | 두께: 0.1-15mm | 2B, BA, No.4 | 저부식 환경, 자동차 부품, 경공업 제품 | 
| 폭: 914-1800mm | ||||
| 길이: 1000-6000mm | ||||
| 321 | 1.4541(EN), SUS321(JIS), A240 Type 321(ASTM) | 두께: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4 | 고온 응용 분야, 항공우주, 화학 반응기 | 
| 폭: 914-2000mm | ||||
| 길이: 1000-6000mm |