lamiere e piastre in acciaio inossidabile laminato a caldo e laminato a freddo in gradi come 201, 304, 316L, 321, 430 , ecc., conformi agli standard internazionali ASTM, JIS, EN e DIN .
Descrizione prodotti
|
Modello (Grado della lega) |
Designazione internazionale corrispondente | Intervallo dimensionale | Opzioni di finitura superficiale | Ambito di applicazione |
| 304 | 1.4301 (EN), SUS304 (JIS), A240 Tipo 304 (ASTM) | Spessore: 0,1-30 mm | 2B, BA, No.4, HL, Specchio (8K) | Costruzioni, Alimentare e bevande, Elettrodomestici |
| Larghezza: 914-2000 mm | ||||
| Lunghezza: 1000-6000 mm | ||||
| 316 | 1.4401 (EN), SUS316 (JIS), A240 Tipo 316 (ASTM) | Spessore: 0,1-30 mm | 2B, BA, No.4, HL, Specchio (8K) | Marino, Chimico, Medico |
| Larghezza: 914-2000 mm | ||||
| Lunghezza: 1000-6000 mm | ||||
| 316L | 1.4404 (EN), SUS316L (JIS), A240 Tipo 316L (ASTM) | Spessore: 0,1-30 mm | 2B, BA, No.4, HL, Specchio (8K) | Ambienti ad alta corrosione, Medico, Lavorazione alimentare |
| Larghezza: 914-2000 mm | ||||
| Lunghezza: 1000-6000 mm | ||||
| 430 | 1.4016 (EN), SUS430 (JIS), A240 Tipo 430 (ASTM) | Spessore: 0,1-20 mm | 2B, BA, No.4, HL | Arredamento interno, Utensili da cucina, Finiture automobilistiche |
| Larghezza: 914-1800 mm | ||||
| Lunghezza: 1000-6000 mm | ||||
| 201 | 1.4372 (EN), SUS201 (JIS), A240 Tipo 201 (ASTM) | Spessore: 0,1-15 mm | 2B, BA, No.4 | Ambienti a bassa corrosione, parti automobilistiche, prodotti industriali leggeri |
| Larghezza: 914-1800 mm | ||||
| Lunghezza: 1000-6000 mm | ||||
| 321 | 1.4541 (EN), SUS321 (JIS), A240 Tipo 321 (ASTM) | Spessore: 0,1-30 mm | 2B, BA, No.4 | Applicazioni ad alta temperatura, settore aerospaziale, reattori chimici |
| Larghezza: 914-2000 mm | ||||
| Lunghezza: 1000-6000 mm |