madhibiti na karatasi ya stainless steel yaliyopasuka kwa joto au pasuka baridi katika daraja kama vile 201, 304, 316L, 321, 430 , nk., inakidhi vifaa vya kimataifa ASTM, JIS, EN, na DIN .
Maelezo ya bidhaa
|
Mfano (Aina ya Alloy) |
Uhusiano wa Utambulisho wa Kimataifa | Aina ya Dimension | Chaguo za Malipo ya Ukurasa | Kipindi cha Matumizi |
| 304 | 1.4301 (EN), SUS304 (JIS), A240 Type 304 (ASTM) | Unyooko: 0.1-30mm | 2B, BA, Nambari 4, HL, Uzio (8K) | Ujenzi, Chakula na Kunywa, Vyombo vya Nyumbani |
| Upana: 914-2000mm | ||||
| Urefu: 1000-6000mm | ||||
| 316 | 1.4401 (EN), SUS316 (JIS), A240 Aina 316 (ASTM) | Unyooko: 0.1-30mm | 2B, BA, Nambari 4, HL, Uzio (8K) | Baharini, Kimia, Kifedha |
| Upana: 914-2000mm | ||||
| Urefu: 1000-6000mm | ||||
| 316L | 1.4404 (EN), SUS316L (JIS), A240 Aina 316L (ASTM) | Unyooko: 0.1-30mm | 2B, BA, Nambari 4, HL, Uzio (8K) | Mazingira ya Uharibifu Mwingi, Kifedha, Usindikaji wa Chakula |
| Upana: 914-2000mm | ||||
| Urefu: 1000-6000mm | ||||
| 430 | 1.4016 (EN), SUS430 (JIS), A240 Type 430 (ASTM) | Unyooko: 0.1-20mm | 2B, BA, No.4, HL | Upanaaji wa Ndani, Vyombo vya Kulia, Vifaa vya Gari |
| Upana: 914-1800mm | ||||
| Urefu: 1000-6000mm | ||||
| 201 | 1.4372 (EN), SUS201 (JIS), A240 Type 201 (ASTM) | Unyooko: 0.1-15mm | 2B, BA, No.4 | Mazingira yenye uvimbo wa chini, Sehemu za Gari, Bidhaa za Viwandani Kilichobaki |
| Upana: 914-1800mm | ||||
| Urefu: 1000-6000mm | ||||
| 321 | 1.4541 (EN), SUS321 (JIS), A240 Type 321 (ASTM) | Unyooko: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4 | Matumizi ya Wakati wa Juu, Anga na Njia za Hewa, Mawindiko ya Kimetahali |
| Upana: 914-2000mm | ||||
| Urefu: 1000-6000mm |