chapas e folhas de aço inoxidável laminadas a quente e a frio em graus como 201, 304, 316L, 321, 430 , etc., atendendo aos padrões internacionais ASTM, JIS, EN e DIN .
Descrições dos Produtos
|
Modelo (Grau da Liga) |
Designação Internacional Correspondente | Faixa de Dimensão | Opções de acabamento da superfície | Escopo de aplicação |
| 304 | 1.4301 (EN), SUS304 (JIS), A240 Tipo 304 (ASTM) | Espessura: 0,1-30 mm | 2B, BA, No.4, HL, Espelho (8K) | Construção Civil, Alimentos e Bebidas, Eletrodomésticos |
| Largura: 914-2000 mm | ||||
| Comprimento: 1000-6000 mm | ||||
| 316 | 1.4401 (EN), SUS316 (JIS), A240 Tipo 316 (ASTM) | Espessura: 0,1-30 mm | 2B, BA, No.4, HL, Espelho (8K) | Marinho, Químico, Médico |
| Largura: 914-2000 mm | ||||
| Comprimento: 1000-6000 mm | ||||
| 316L | 1.4404 (EN), SUS316L (JIS), A240 Tipo 316L (ASTM) | Espessura: 0,1-30 mm | 2B, BA, No.4, HL, Espelho (8K) | Ambientes de Alta Corrosão, Médico, Processamento de Alimentos |
| Largura: 914-2000 mm | ||||
| Comprimento: 1000-6000 mm | ||||
| 430 | 1.4016 (EN), SUS430 (JIS), A240 Tipo 430 (ASTM) | Espessura: 0,1-20 mm | 2B, BA, No.4, HL | Decoração Interna, Utensílios de Cozinha, Acabamentos Automotivos |
| Largura: 914-1800 mm | ||||
| Comprimento: 1000-6000 mm | ||||
| 201 | 1.4372 (EN), SUS201 (JIS), A240 Tipo 201 (ASTM) | Espessura: 0,1-15 mm | 2B, BA, No.4 | Ambientes de baixa corrosão, peças automotivas, produtos industriais leves |
| Largura: 914-1800 mm | ||||
| Comprimento: 1000-6000 mm | ||||
| 321 | 1.4541 (EN), SUS321 (JIS), A240 Tipo 321 (ASTM) | Espessura: 0,1-30 mm | 2B, BA, No.4 | Aplicações em alta temperatura, aeroespacial, reatores químicos |
| Largura: 914-2000 mm | ||||
| Comprimento: 1000-6000 mm |