ыстық және суық тартылған болат пластинкалар мен парақтар мынадай маркаларда 201, 304, 316L, 321, 430 т.б., халықаралық стандарттарға сәйкес ASTM, JIS, EN және DIN .
Өнім сипаттамалары
|
Модель (Қорытпа сынып) |
Сәйкес халықаралық белгілеу | Өлшем ауқымы | Бетті өңдеудің параметрлері | Қолдану ауқымы |
| 304 | 1.4301 (EN), SUS304 (JIS), A240 Type 304 (ASTM) | Қалыңдығы: 0,1-30 мм | 2B, BA, No.4, HL, Айна (8K) | Құрылыс, тамақ және ішімдіктер, үй ыдыстары |
| Ені: 914-2000 мм | ||||
| Ұзындығы: 1000-6000 мм | ||||
| 316 | 1.4401 (EN), SUS316 (JIS), A240 Тип 316 (ASTM) | Қалыңдығы: 0,1-30 мм | 2B, BA, No.4, HL, Айна (8K) | Теңіз, химиялық өнеркәсіп, медицина |
| Ені: 914-2000 мм | ||||
| Ұзындығы: 1000-6000 мм | ||||
| 316L | 1.4404 (EN), SUS316L (JIS), A240 Тип 316L (ASTM) | Қалыңдығы: 0,1-30 мм | 2B, BA, No.4, HL, Айна (8K) | Жоғары коррозиялы орталар, медицина, тамақ өңдеу |
| Ені: 914-2000 мм | ||||
| Ұзындығы: 1000-6000 мм | ||||
| 430 | 1.4016 (EN), SUS430 (JIS), A240 Тип 430 (ASTM) | Қалыңдығы: 0,1-20 мм | 2B, BA, No.4, HL | Интерьерді безендіру, ас ыдыстары, автомобильдің ішкі жабдықтары |
| Ені: 914-1800 мм | ||||
| Ұзындығы: 1000-6000 мм | ||||
| 201 | 1.4372 (EN), SUS201 (JIS), A240 Тип 201 (ASTM) | Қалыңдығы: 0,1-15 мм | 2B, BA, No.4 | Төменгі коррозиялы орталар, автомобиль бөлшектері, жеңіл өнеркәсіптік өнімдер |
| Ені: 914-1800 мм | ||||
| Ұзындығы: 1000-6000 мм | ||||
| 321 | 1.4541 (EN), SUS321 (JIS), A240 Тип 321 (ASTM) | Қалыңдығы: 0,1-30 мм | 2B, BA, No.4 | Жоғары температуралы қолданыстар, әуе-кеңістік техникасы, химиялық реакторлар |
| Ені: 914-2000 мм | ||||
| Ұзындығы: 1000-6000 мм |