गरम रोल्ड र साइड रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट र पत्रहरू जस्तै ग्रेडमा 201, 304, 316L, 321, 430 , आदि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्दै एएसटीएम, जेआईएस, ईएन, र डीआईएन .
उत्पादनको विवरण
|
मोडेल (मिश्र धातु ग्रेड) |
संगत अन्तर्राष्ट्रिय नामकरण | मापको रेंज | सतह समाप्त विकल्पहरू | आवेदन दायरा |
| 304 | 1.4301 (EN), SUS304 (JIS), A240 प्रकार 304 (ASTM) | मोटाइ: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4, HL, दर्पण (8K) | निर्माण, खाद्य तथा पेय, गृह उपकरण |
| चौडाइ: 914-2000 मिमी | ||||
| लम्बाइ: 1000-6000 मिमी | ||||
| 316 | 1.4401 (EN), SUS316 (JIS), A240 प्रकार 316 (ASTM) | मोटाइ: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4, HL, दर्पण (8K) | समुद्री, रासायनिक, चिकित्सा |
| चौडाइ: 914-2000 मिमी | ||||
| लम्बाइ: 1000-6000 मिमी | ||||
| ३१६ एल | 1.4404 (EN), SUS316L (JIS), A240 प्रकार 316L (ASTM) | मोटाइ: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4, HL, दर्पण (8K) | उच्च संक्षारण वातावरण, चिकित्सा, खाद्य प्रशोधन |
| चौडाइ: 914-2000 मिमी | ||||
| लम्बाइ: 1000-6000 मिमी | ||||
| 430 | 1.4016 (EN), SUS430 (JIS), A240 प्रकार 430 (ASTM) | मोटाइ: 0.1-20 मिमी | 2B, BA, नं.4, HL | आन्तरिक सजावट, रसोइघरका औजारहरू, अटोमोटिभ ट्रिम |
| चौडाइ: 914-1800 मिमी | ||||
| लम्बाइ: 1000-6000 मिमी | ||||
| 201 | 1.4372 (EN), SUS201 (JIS), A240 प्रकार 201 (ASTM) | मोटाइ: 0.1-15 मिमी | 2B, BA, नं.4 | कम जंगलाई वातावरण, अटोमोटिभ पार्ट्स, हल्का औद्योगिक उत्पादनहरू |
| चौडाइ: 914-1800 मिमी | ||||
| लम्बाइ: 1000-6000 मिमी | ||||
| 321 | 1.4541 (EN), SUS321 (JIS), A240 प्रकार 321 (ASTM) | मोटाइ: 0.1-30mm | 2B, BA, नं.4 | उच्च तापमानका अनुप्रयोगहरू, एयरोस्पेस, रासायनिक रिएक्टरहरू |
| चौडाइ: 914-2000 मिमी | ||||
| लम्बाइ: 1000-6000 मिमी |