mga plataporma at tela ng stainless steel na mainit na pinatong at malamig na pinatong sa mga grado tulad ng 201, 304, 316L, 321, 430 , atbp., alinsunod sa internasyonal na mga pamantayan ASTM, JIS, EN, at DIN .
Paglalarawan ng Mga Produkto
|
Modelo (Grado ng Alloy) |
Tugma sa Internasyonal na Pagtatalaga | Hantungan ng Sukat | Mga pagpipilian sa palitan ng ibabaw | Alcance ng aplikasyon |
| 304 | 1.4301 (EN), SUS304 (JIS), A240 Type 304 (ASTM) | Kapal: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4, HL, Mirror (8K) | Konstruksyon, Pagkain at Inumin, Mga Gamit sa Bahay |
| Lapad: 914-2000mm | ||||
| Haba: 1000-6000mm | ||||
| 316 | 1.4401 (EN), SUS316 (JIS), A240 Type 316 (ASTM) | Kapal: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4, HL, Mirror (8K) | Pangdagat, Kemikal, Medikal |
| Lapad: 914-2000mm | ||||
| Haba: 1000-6000mm | ||||
| 316L | 1.4404 (EN), SUS316L (JIS), A240 Type 316L (ASTM) | Kapal: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4, HL, Mirror (8K) | Mga Mataas na Korosyon na Kapaligiran, Medikal, Pagpoproseso ng Pagkain |
| Lapad: 914-2000mm | ||||
| Haba: 1000-6000mm | ||||
| 430 | 1.4016 (EN), SUS430 (JIS), A240 Type 430 (ASTM) | Kapal: 0.1-20mm | 2B, BA, No.4, HL | Palamuti sa Loob, Kasangkapan sa Kusina, Automotive Trim |
| Lapad: 914-1800mm | ||||
| Haba: 1000-6000mm | ||||
| 201 | 1.4372 (EN), SUS201 (JIS), A240 Type 201 (ASTM) | Kapal: 0.1-15mm | 2B, BA, No.4 | Mga Likasang May Mababang Pagkakalason, Mga Bahagi ng Sasakyan, Mga Magaan na Produkto sa Industriya |
| Lapad: 914-1800mm | ||||
| Haba: 1000-6000mm | ||||
| 321 | 1.4541 (EN), SUS321 (JIS), A240 Type 321 (ASTM) | Kapal: 0.1-30mm | 2B, BA, No.4 | Mga Gamit sa Mataas na Temperatura, Aerospace, Mga Reactor sa Kemikal |
| Lapad: 914-2000mm | ||||
| Haba: 1000-6000mm |