Itinayo sa loob ng 20 taong kadalubhasaan, ang aming mga galvanized steel sheet ay sumusunod sa pandaigdigang pamantayan para sa paglaban sa korosyon at tibay, na naglilingkod sa iba't ibang industriya sa buong mundo.
Galvanised na Bakal Mga Sheet: Premium na Kalidad para sa Pandaigdigang Aplikasyon
1. Komposisyon ng Hilaw na Materyales: Ang Batayan ng Kalidad
Ang superior na pagganap ng aming mga galvanized steel sheet ay nagsisimula sa maingat na pagpili ng mga hilaw na materyales, na idinisenyo upang balansehin ang lakas, kakayahang pormahin, at proteksyon laban sa korosyon:
2. Proseso ng Pagmamanupaktura: Tumpak Mula Simula Hanggang Wakas
Ang aming mga galvanized steel sheet ay ginagawa sa pamamagitan ng mahigpit, awtomatikong proseso na nagsisiguro ng pagkakapare-pareho at kalidad sa bawat hakbang. Ang mga pangunahing yugto ay kinabibilangan ng:
3. Mga Tiyak na Katangian at Modelo: Naayon sa Pandaigdigang Pangangailangan
Ang aming mga galvanized steel sheet ay magagamit sa iba't ibang uri ng mga espesipikasyon upang tugma sa mga pangangailangan ng iba't ibang rehiyon at aplikasyon. Nasa ibaba ang detalyadong paglalarawan ng mga pangunahing parameter:
3.1 Mga Pangunahing Espesipikasyon
| Parameter | Saklaw/span> | Mga Tala |
| Kapal | 0.12mm – 6.0mm | Magagamit ang pasadyang kapal (±0.02mm na pagkakaiba) para sa malalaking order. |
| Lapad | 600mm – 1,850mm | Karaniwang lapad: 1,220mm, 1,500mm, 1,800mm; pasadyang lapad ayon sa kahilingan. |
| Habà | 1,000mm – 6,000mm (mga sheet) / Patuloy na mga ispiral (2–15 tons) | Maaaring putulin ang mga coil sa pasadyang haba para sa kaginhawahan. |
| Timbang ng Paglalagong Zinc | 40g/m²(G40) – 350g/m²(G350) | Karaniwang opsyon: G60 (60g/m², pangkalahatang gamit), G90 (90g/m², konstruksyon), G275 (275g/m², matitinding kapaligiran). |
| Katapusan ng ibabaw | Regular Spangle, Minimized Spangle, Zero Spangle, Brushed | Regular spangle (matipid sa gastos, pangkalahatang gamit); zero spangle (makinis na ibabaw, mainam para sa pagpipinta/pag-print). |
| Tensile Strength | 270MPa – 700MPa | Mababang lakas (270–350MPa: mga aplikasyong madalas anyo); mataas na lakas (550–700MPa: istruktural/pang-automotive). |
| Rate ng Pagpapahaba | 5% – 40% | Mas mataas na elongation (25%–40%: manipis na sheet para sa pagbuburol); mas mababa ang elongation (5%–15%: matibay na istruktural na bahagi). |
3.2 Pagsunod sa Pandaigdigang Pamantayan
Upang matiyak ang kakayahang magamit kasabay ng mga pambansang regulasyon at pangangailangan ng proyekto, sumusunod ang aming mga galvanized steel sheet sa mga sumusunod na internasyonal na kinikilalang pamantayan:
4. Bakit Piliin ang Aming Galvanized Steel Sheets?
Para sa karagdagang impormasyon kung paano makakatulong ang aming mga galvanized steel sheet sa iyong proyekto, makipag-ugnayan sa aming koponan ng benta ngayon. Nag-aalok kami ng mabilis na oras ng pagpapadala (7–14 araw para sa karaniwang mga order) at pandaigdigang pagpapadala sa mahigit 50 bansa.
Talaan ng Tiyak na Katangian ng Galvanized Steel Sheet (Pandaigdigang Pamantayan)
1. Pamantayan ng Bansa ng Tsina (GB/T 2518-2019)
| Modelo (Antas) | Kapal (mm) | Luad (mm) | Ang haba (mm) | Timbang ng Zinc Coating (g/m²) | Lakas ng pag-angat (MPa) | Lakas ng tensyon (MPa) | Rate ng Elongation (%) | Paggamot sa Ibabaw | Paggamit |
| DX51D+Z | 0.12-3.0 | 600-1800 | 1000-6000 | 40-275 | ≥140 | 270-500 | ≥28 (t≤0.7mm) | Regular na spangle\/ Minimized na spangle | Konstruksyon, Mga Gamit sa Bahay |
| DX52D+Z | 0.12-3.0 | 600-1800 | 1000-6000 | 40-275 | ≥160 | 290-510 | ≥26 (t≤0.7mm) | Regular na spangle\/ Minimized na spangle | Mga Bahagi ng Sasakyan, Mga Electrical Cabinet |
| DX53D+Z | 0.12-2.5 | 600-1800 | 1000-6000 | 40-275 | ≥180 | 310-530 | ≥24 (t≤0.7mm) | Regular na spangle\/ Minimized na spangle | Mga Panlabas na Panel ng Sasakyan, Mga Precision na Bahagi |
| DX54D+Z | 0.12-2.0 | 600-1800 | 1000-6000 | 40-275 | ≥200 | 330-550 | ≥22 (t≤0.7mm) | Regular na spangle\/ Minimized na spangle | Mataas na Formability na Mga Bahagi ng Sasakyan |
| S280GD+Z | 0.8-6.0 | 600-1500 | 1000-6000 | 60-275 | ≥280 | 370-530 | ≥18 (t=1.0mm) | Regular Spangle | Mga Istukturang Bakal sa Konstruksyon, Mga Lata |
| S350GD+Z | 0.8-6.0 | 600-1500 | 1000-6000 | 60-275 | ≥350 | 420-590 | ≥15 (t=1.0mm) | Regular Spangle | Mga Mabigat na Lata, Mga Balangkas na Mekanikal |
| S550GD+Z | 1.0-6.0 | 600-1500 | 1000-6000 | 60-275 | ≥550 | 590-710 | ≥8 (t=1.0mm) | Regular Spangle | Mga Bahagi ng Mataas na Lakas na Istruktura, Chassis ng Sasakyan |
2. Pamantayan ng Amerika (ASTM A653/A653M-23)
| Modelo (Antas) | Kapal (mm) | Lapad (pulgada) | Haba (ft) | Tala ng Patong ng Sink | Lakas sa Paggawa (ksi) | Lakas ng Pagtitibok (ksi) | Rate ng Pagpahaba (%) (2 pulgadang Sukat) | Katapusan ng ibabaw | Paggamit |
| CS Urihang B | 0.30-6.35 | 36-72 | 8-40 | G30, G60, G90, G115, G140 | 30-50 | 45-70 | ≥30 (t≤0.8mm) | Karaniwang Spangle (RS), Walang Spangle (ZS) | Konstruksyon, Mga Ducto ng HVAC |
| HSLAS Uri H300 | 0.50-4.50 | 36-72 | 8-40 | G60, G90, G115 | ≥30 | ≥45 | ≥28 (t≤1.0mm) | RS, ZS | Mga Bahagi ng Light-Duty na Istruktura |
| HSLAS Type H400 | 0.50-4.50 | 36-72 | 8-40 | G60, G90, G115 | ≥40 | ≥55 | ≥20 (t≤1.0mm) | RS, ZS | Mga Frame at Trailers ng Medium-Duty |
| AHSS Type 500 | 1.00-4.00 | 36-72 | agosto 30 | G90, G115, G140 | ≥50 | ≥65 | ≥15 (t=1.0mm) | ZS | Mga Bahagi ng Kaligtasan sa Automotive |
| SS Type 304 | 0.40-3.00 | 36-72 | agosto 30 | Walang Patong (Pangunahing Hindi Nakakaratarr) | ≥30 | ≥75 | ≥40 (t≤1.0mm) | Pinahiran, Salamin | Kagamitan sa Paghahanda ng Pagkain, Medikal na Kagamitan |
3. Pamantayan sa Europa (EN 10346:2015)
| Modelo (Antas) | Kapal (mm) | Luad (mm) | Ang haba (mm) | Mass ng Patong ng Sink (g/m²) | Lakas ng pag-angat (MPa) | Lakas ng tensyon (MPa) | Rate ng Elongation (%) | Uri ng Kalidad ng Ibabaw | Paggamit |
| DX51D+Z | 0.15-3.00 | 600-1850 | 1000-6000 | 40-275 | ≥140 | 270-500 | ≥28 (t≤0.7mm) | A (Pangkalahatan), B (Naipabuti) | Mga Fasad ng Gusali, Mga Kapsula ng Bahay na Aparato |
| HX220BD+Z | 0.50-2.50 | 600-1850 | 1000-6000 | 60-275 | ≥220 | 300-420 | ≥24 (t≤1.0mm) | B, C (High Precision) | Mga Panloob na Panel ng Sasakyan |
| HX300LAD+Z | 0.50-2.00 | 600-1850 | 1000-6000 | 60-275 | ≥300 | 380-500 | ≥20 (t≤1.0mm) | C, D (Premium) | Mga Panlabas na Panel ng Sasakyan, Mga Bahagi na Mataas ang ningning |
| HX420LAD+Z | 0.80-2.00 | 600-1850 | 1000-6000 | 60-275 | ≥420 | 480-600 | ≥16 (t=1.0mm) | C, D | Mga Istrukturang Bahagi ng Sasakyan, Mga Bahagi na Lumalaban sa Pagbangga |
| S350GD+Z | 0.80-6.00 | 600-1500 | 1000-6000 | 60-275 | ≥350 | 420-590 | ≥15 (t=1.0mm) | A, B | Mga Bintana ng Konstruksyon, Mga Lata para sa Pagpapadala |
4. Pamantayan ng Hapon (JIS G3302:2018)
| Modelo (Antas) | Kapal (mm) | Luad (mm) | Ang haba (mm) | Kapal ng Zinc Coating (μm) | Lakas ng pag-angat (MPa) | Lakas ng tensyon (MPa) | Rate ng Elongation (%) | Uri ng Ibabaw | Paggamit |
| SGcc | 0.15-3.20 | 600-1800 | 1000-6000 | 10-65 (Katumbas ng G40-G275) | ≥140 | 270-500 | ≥28 (t≤0.7mm) | Spangle (S), Non-Spangle (N) | Mga Electrical Cabinet, Mga Roofing Sheet |
| SGCD1 | 0.15-2.50 | 600-1800 | 1000-6000 | 10-65 | ≥160 | 290-510 | ≥26 (t≤0.7mm) | S, N | Mga Panloob na Panel ng Sasakyan, Mga Frame ng Bisikleta |
| SGCD2 | 0.15-2.00 | 600-1800 | 1000-6000 | 10-65 | ≥180 | 310-530 | ≥24 (t≤0.7mm) | S, N | Mga Panlabas na Panel ng Sasakyan, Mga Bahagi ng Motorsiklo |
| SGCD3 | 0.15-1.60 | 600-1800 | 1000-6000 | 10-65 | ≥200 | 330-550 | ≥22 (t≤0.7mm) | N (Zero Spangle) | Mataas na Presisyong Bahagi ng Sasakyan |
| SGC440 | 1.00-4.00 | 600-1500 | 1000-6000 | 15-65 | ≥440 | 510-650 | ≥12 (t=1.0mm) | S | Mabigat na Kagamitang Pang-industriya, Bahagi ng Riles |
5. Pamantayan ng Australia (AS/NZS 1397:2021)
| Modelo (Antas) | Kapal (mm) | Luad (mm) | Ang haba (mm) | Antas ng Patong na Sink | Lakas ng pag-angat (MPa) | Lakas ng tensyon (MPa) | Rate ng Elongation (%) | Katapusan ng ibabaw | Paggamit |
| G300 | 0.30-6.00 | 600-1800 | 1000-6000 | Z275 (275g/m²) | ≥300 | ≥400 | ≥20 (t=1.0mm) | Regular Spangle | Pangkatawang Bubong, Palikuran |
| G450 | 0.40-4.00 | 600-1800 | 1000-6000 | Z275, Z350 (350g/m²) | ≥450 | ≥550 | ≥12 (t=1.0mm) | Regular Spangle | Mga Pangindustriya at Pangkomersyal na Gusali |
| G550 | 0.40-3.00 | 600-1800 | 1000-6000 | Z275, Z350 | ≥550 | ≥600 | ≥8 (t=1.0mm) | Regular Spangle | Matibay na Bubong, Panlabas na Pader |
| G650 | 0.50-2.50 | 600-1800 | 1000-6000 | Z350 | ≥650 | ≥700 | ≥5 (t=1.0mm) | < |