בנוי על בסיס של 20 שנות מומחיות, גליונות פלדה מצופה שלנו עומדים בדרישות הבינלאומיות בתחום עמידות בפני קורוזיה ובריאות, ומשרתים מגזרים שונים ברחבי העולם.
פלדה מזוקקת גליונות: איכות מוגבלת ליישומים גלובליים
1. הרכב החומר הראשי: היסוד לאיכות
הביצועים הגבוהים של גליונות הפלדה המחומצנת שלנו מתחילים בחומרים ראשוניים מבוחרים בקפידה, שעוצבו כדי ליצור איזון בין חוזק, צורתנית והגנה מפני קורוזיה:
2. תהליך ייצור: דיוק מההתחלה ועד הסוף
גיליונות פלדה מחומרים שלנו מיוצרים בתהליך ממוחשב ומדויק שמבטיח עקביות ואיכות בכל שלב. השלבים המרכזיים כוללים:
3. مواصفات ודגם: מותאמים לצרכים עולמיים
גיליונות הפלדה המagalvanizados שלנו זמינים במגוון רחב של מפרטים כדי לעמוד בדרישות של אזורי יעד ויישומים שונים. להלן פירוט מפורט של הפרמטרים המרכזיים:
3.1 מפרטים מרכזיים
פרמטר | טווח/פיזור | הערות |
עובי | 0.12 מ"מ – 6.0 מ"מ | עובי מותאם (סובלנות ±0.02 מ"מ) זמין להזמנות בכמויות גדולות. |
רוחב | 600 מ"מ – 1,850 מ"מ | רוחבים סטנדרטיים: 1,220 מ"מ, 1,500 מ"מ, 1,800 מ"מ; רוחבים מותאמים upon request. |
אורך | 1,000 מ"מ – 6,000 מ"מ (גיליונות) / סלילים רציפים (2–15 טון) | ניתן לגזור קולבים לאורך מותאם לנוחות המשתמש. |
משקל ציפוי אבץ | 40 גרם/מ"ר (G40) – 350 גרם/מ"ר (G350) | אפשרויות נפוצות: G60 (60 גרם/מ², שימוש כללי), G90 (90 גרם/מ², בנייה), G275 (275 גרם/מ², סביבות קשות). |
גימור שטח | ספוגל רגיל, ספוגל ממוזער, ספוגל אפס, מחוספס | ספוגל רגיל (זול יחסית, שימוש כללי); ספוגל אפס (משטח חלק, אידיאלי לצביעה/הדפסה). |
חוזק מתיחה | 270MPa – 700MPa | בעלות נמוכה (270–350MPa: יישומים צורניים); בעלות גבוהה (550–700MPa: מבניות/רכב). |
שיעור ארכול | 5% – 40% | מתיחה גבוהה יותר (25%–40%: דפים דקים לעיקום); מתיחה נמוכה יותר (5%–15%: חלקים מבניים בעלי חוזק גבוה). |
3.2 עמידה בתקנים בינלאומיים
כדי להבטיח התאמה לתקנות אזוריית ולדרישות פרויקט, גליונות הפלדה המגולוונים שלנו עומדים בתקן הבינלאומיים הבאים:
4. למה לבחור בפלטות הפלדה המגולוונת שלנו?
לקבלת מידע נוסף על אופן שבו גליונות הפלדה המagalvanet שלנו יכולים לתמוך בפרויקט שלך, צור קשר עם צוות המכירות היום. אנו מציעים זמני מוביל קצרים (7–14 ימים להזמנות סטנדרטיות) ומשלוח עולמי ליותר מ-50 מדינות.
테בלת תקנים של גליונות פלדה מגולוונת (תקנים בינלאומיים)
1. תקן לאומי סיני (GB/T 2518-2019)
דגם (דרגה) | עובי (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | אורך (מ"מ) | משקל שכבת האבנית (גרם/מ"ר) | עוצמת תרומה (Mpa) | עוצמת מתיחה (MPa) | שיעור התארכות (%) | טיפול שטח | שימוש |
DX51D+Z | 0.12-3.0 | 600-1800 | 1000-6000 | 40-275 | ≥140 | 270-500 | ≥28 (t≤0.7מ"מ) | ניצוץ רגיל / ניצוץ ממוזער | בנייה, מכשירי בית |
DX52D+Z | 0.12-3.0 | 600-1800 | 1000-6000 | 40-275 | ≥160 | 290-510 | ≥26 (t≤0.7מ"מ) | ניצוץ רגיל / ניצוץ ממוזער | חלקי רכב, armories חשמליות |
DX53D+Z | 0.12-2.5 | 600-1800 | 1000-6000 | 40-275 | ≥180 | 310-530 | ≥24 (t≤0.7mm) | ניצוץ רגיל / ניצוץ ממוזער | פנלים חיצוניים לרכב, רכיבים מדויקים |
DX54D+Z | 0.12-2.0 | 600-1800 | 1000-6000 | 40-275 | ≥200 | 330-550 | ≥22 (t≤0.7mm) | ניצוץ רגיל / ניצוץ ממוזער | חלקי רכב בעלי צבירה גבוהה |
S280GD+Z | 0.8-6.0 | 600-1500 | 1000-6000 | 60-275 | ≥280 | 370-530 | ≥18 (t=1.0mm) | ספגול רגיל | מבני פלדה לתשתיות, מכולות |
S350GD+Z | 0.8-6.0 | 600-1500 | 1000-6000 | 60-275 | ≥350 | 420-590 | ≥15 (t=1.0mm) | ספגול רגיל | מכולות כבדות, מסגרות מכניות |
S550GD+Z | 1.0-6.0 | 600-1500 | 1000-6000 | 60-275 | ≥550 | 590-710 | ≥8 (t=1.0mm) | ספגול רגיל | חלקי מבנה עמידים, שלד רכב |
2. תקן אמריקאי (ASTM A653/A653M-23)
דגם (דרגה) | עובי (מ"מ) | רוחב (אינץ') | אורך (רגל) | סימון ציפוי אבניב | עוצמת סף (ksi) | עוצמה מתיחה (ksi) | שיעור התארה (%) (מד 2 אינץ') | גימור שטח | שימוש |
סוג B של CS | 0.30-6.35 | 36-72 | 8-40 | G30, G60, G90, G115, G140 | 30-50 | 45-70 | ≥30 (t≤0.8mm) | ספגולה רגילה (RS), ספגולה אפס (ZS) | בנייה, תעלות מיזוג אויר |
HSLAS סוג H300 | 0.50-4.50 | 36-72 | 8-40 | G60, G90, G115 | ≥30 | ≥45 | ≥28 (t≤1.0מ"מ) | RS, ZS | חלקי מבנה קלים |
HSLAS סוג H400 | 0.50-4.50 | 36-72 | 8-40 | G60, G90, G115 | ≥40 | ≥55 | ≥20 (t≤1.0מ"מ) | RS, ZS | שאיבות בינוניות, משאיות-משא |
סוג AHSS 500 | 1.00-4.00 | 36-72 | 30 באוגוסט | G90, G115, G140 | ≥50 | ≥65 | ≥15 (t=1.0mm) | זס | רכיבי בטיחות לרכב |
סוג SS 304 | 0.40-3.00 | 36-72 | 30 באוגוסט | ללא ציפוי (בסיס נירוסטה) | ≥30 | ≥75 | ≥40 (t≤1.0 מ"מ) | משוחה, מראה | ציוד לעיבוד מזון, מכשירים רפואיים |
3. תקן אירופאי (EN 10346:2015)
דגם (דרגה) | עובי (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | אורך (מ"מ) | מסת ציפוי אבניב (גרם/מ²) | עוצמת תרומה (Mpa) | עוצמת מתיחה (MPa) | שיעור התארכות (%) | דרגת איכות משטח | שימוש |
DX51D+Z | 0.15-3.00 | 600-1850 | 1000-6000 | 40-275 | ≥140 | 270-500 | ≥28 (t≤0.7מ"מ) | A (כללי), B (משופר) | פאות בניין, שרוולים למוצרי חשמל לבית |
HX220BD+Z | 0.50-2.50 | 600-1850 | 1000-6000 | 60-275 | ≥220 | 300-420 | ≥24 (t≤1.0 מ"מ) | B, C (דיוק גבוה) | פנלים פנימיים לרכב |
HX300LAD+Z | 0.50-2.00 | 600-1850 | 1000-6000 | 60-275 | ≥300 | 380-500 | ≥20 (t≤1.0מ"מ) | C, D (יוקרתי) | פנלים חיצוניים לאוטומובילים, חלקים ברק גבוה |
HX420LAD+Z | 0.80-2.00 | 600-1850 | 1000-6000 | 60-275 | ≥420 | 480-600 | ≥16 (t=1.0mm) | C, D | חלקי מבנה לאוטומובילים, רכיבים עמידים בפני התנגשויות |
S350GD+Z | 0.80-6.00 | 600-1500 | 1000-6000 | 60-275 | ≥350 | 420-590 | ≥15 (t=1.0mm) | A, B | תקרות בניין, מכולות שינוע |
4. תקן יפני (JIS G3302:2018)
דגם (דרגה) | עובי (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | אורך (מ"מ) | עובי ציפוי אבץ (מיקרומטר) | עוצמת תרומה (Mpa) | עוצמת מתיחה (MPa) | שיעור התארכות (%) | סוג שטח | שימוש |
סי.ג.סי.סי. | 0.15-3.20 | 600-1800 | 1000-6000 | 10-65 (مكافיל G40-G275) | ≥140 | 270-500 | ≥28 (t≤0.7מ"מ) | נצנוץ (S), ללא נצנוץ (N) | /armários elétricos, folhas de telhado |
SGCD1 | 0.15-2.50 | 600-1800 | 1000-6000 | 10-65 | ≥160 | 290-510 | ≥26 (t≤0.7מ"מ) | S, N | Painéis internos automotivos, quadros de bicicletas |
SGCD2 | 0.15-2.00 | 600-1800 | 1000-6000 | 10-65 | ≥180 | 310-530 | ≥24 (t≤0.7mm) | S, N | Painéis externos automotivos, peças de motocicleta |
SGCD3 | 0.15-1.60 | 600-1800 | 1000-6000 | 10-65 | ≥200 | 330-550 | ≥22 (t≤0.7mm) | N (sem brilho) | Peças automotivas de alta precisão |
SGC440 | 1.00-4.00 | 600-1500 | 1000-6000 | 15-65 | ≥440 | 510-650 | ≥12 (t=1,0 mm) | ש | שלדות מכונות כבדות, רכיבי רכבת |
5. תקן אוסטרלי (AS/NZS 1397:2021)
דגם (דרגה) | עובי (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | אורך (מ"מ) | רמות ציפוי זינק | עוצמת תרומה (Mpa) | עוצמת מתיחה (MPa) | שיעור התארכות (%) | גימור שטח | שימוש |
G300 | 0.30-6.00 | 600-1800 | 1000-6000 | Z275 (275 גרם/מ²) | ≥300 | ≥400 | ≥20 (t=1.0 מ"מ) | ספגול רגיל | גגות מגורים, גדרות |
G450 | 0.40-4.00 | 600-1800 | 1000-6000 | Z275, Z350 (350 גרם/מ²) | ≥450 | ≥550 | ≥12 (t=1,0 mm) | ספגול רגיל | בניינים מסחריים, מחסנים תעשייתיים |
G550 | 0.40-3.00 | 600-1800 | 1000-6000 | Z275, Z350 | ≥550 | ≥600 | ≥8 (t=1.0mm) | ספגול רגיל | גג עמיד, ציפוי קירות |
G650 | 0.50-2.50 | 600-1800 | 1000-6000 | Z350 | ≥650 | ≥700 | ≥5 (t=1.0mm) | < |