Gamit ang 20 taong karanasan, ang aming galvanized coils ay nagbibigay ng higit na tibay, kakayahang maproseso, at laban sa korosyon para sa pandaigdigang industriyal na aplikasyon.
Galvanized Coil: Premium Bakal na Nakatitigil sa Korosyon para sa Pandaigdigang Aplikasyon
1. Komposisyon ng Hilaw na Materyales
Nasa puso ng aming galvanized coils ang mataas na kalidad na low-carbon steel substrates, na pinili batay sa kanilang mahusay na mekanikal na katangian at kakayahang magkasya sa proseso ng galvanizing. Ginagamit namin ang dalawang pangunahing uri ng substrate upang masakop ang iba't ibang pangangailangan sa aplikasyon:
Binubuo ng protektibong patong ang puro sinka (Zn) o sinka-aluminyo (Al-Zn) haluang metal , nailalapat sa pamamagitan ng teknolohiyang hot-dip upang makabuo ng isang metallurgically bonded layer na humaharang sa kalawang at pagkasira dulot ng kapaligiran.
2. Tumpak na proseso ng pagmamanupaktura
Dumaan ang aming mga pinasinagan na rolyo sa masigasig at tuluy-tuloy na proseso ng produksyon upang mapanatili ang pare-parehong kalidad at pagganap:
3. Mga Pandaigdigang Pamantayan at Tiyak na Katangian
Ang aming mga pinasinaw na rollo ay ginawa alinsunod sa mga pangunahing pandaigdigang pamantayan, upang masiguro ang maayos na pagpasok sa merkado at pare-parehong pagganap sa buong mundo:
Mga Pangunahing Pandaigdigang Pamantayan
| Rehiyon | Standard | Mga Pangunahing Pangangailangan |
| North America | ASTM A653/A653M | Tinutukoy ang mga uri ng patong (G30-G90) at mga katangiang mekanikal (yield: 230-550 MPa). |
| Europe | EN 10346 | Nakasaad ang mga produkto na may hot-dip coating (Zn, Al-Zn) na may mahigpit na mga alituntunin sa masa ng patong at kakayahang umunat. |
| Japan | JIS G3302 | Tumutuon sa masa ng patong (Z12-Z60) at kalidad ng ibabaw para sa pang-industriyang gamit. |
| Australia | AS/NZS 4671 | Naglalarawan ng mga pamantayan sa pagganap para sa estruktural at pangkalahatang gamit na galvanized steel. |
| Pandaigdigang | ISO 3575 | Pandaigdigang sukatan para sa low-carbon na hot-dip zinc-coated coils. |
Espesipikasyon ng Produkto
4. Sertipikasyon at Garantiya ng Kalidad
Ang aming pangako sa kalidad ay kinumpirma ng mga globally na kinikilalang sertipikasyon:
Narito ang isang komprehensibong specification sheet para sa galvanized coils, na organisado ayon sa global na pamantayan at teknikal na parameter upang matugunan ang internasyonal na (reconocimiento) at kalinawan ng mga hinihiling:
Galvanized Coil: Mga Teknikal na Tiyak at Pagsunod sa Pandaigdigang Pamantayan
Pangkalahatang Mga Parameter ng Produkto
| Parameter | Saklaw | Karaniwang Internasyonal na Halaga |
| Antas ng Materyal | Mababang-karbon na bakal, HSLA steel | DX51D, DX52D, DX53D, SGCC, S220GD |
| Kapal | 0.12mm - 6.00mm | 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 2.0mm |
| Lapad | 600mm - 1850mm | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm |
| ID ng Coil | 508mm (20"), 610mm (24") | 508mm (karaniwan para sa karamihan ng mga merkado) |
| Timbang ng Coil | 3MT - 8MT | 5MT - 7MT (karaniwan para sa logistics) |
| Paggamot sa Ibabaw | Regular na spangle, pinakamaliit na spangle, walang spangle | Walang spangle (antas pang-automotive) |
| Uri ng Pagco-coat | Hot-dip zinc (Zn), Zn-Al alloy (55% Al) | Pure Zn (pangkalahatang gamit), Zn-Al (matibay laban sa corrosion) |
Mga Tiyak na Tampok ng Patong ng Zinc
| Tanda ng Patong | Timbang ng Patong ng Zinc (g/m², dalawang panig) | Katumbas na Kapal (μm) | Tipikal na Aplikasyon |
| Z40 | 40 | 5.7 | Mga Loob na Tuyong Kapaligiran |
| Z60 | 60 | 8.6 | Mild na Outdoor na Pagkakalantad |
| Z80 | 80 | 11.4 | Pangkalahatang konstruksyon |
| Z100 | 100 | 14.3 | Mga kagamitan sa agrikultura |
| Z120 | 120 | 17.1 | Outdoor structures |
| Z180 | 180 | 25.7 | Mga Pook na Karagatan |
| Z275 | 275 | 39.3 | Malawakang Industriyal na Paggamit |
| Z350 | 350 | 50 | Mabibigat na kapaligiran sa korosyon |
Mga Katangiang Mekanikal
| Mga ari-arian | Saklaw | Pamantayan ng pagsubok |
| Tensile Strength | 270MPa - 550MPa | ISO 6892-1, ASTM E8 |
| Lakas ng ani | 220MPa - 500MPa | ISO 6892-1, ASTM E8 |
| Pagpapahaba (A80mm) | 10% - 40% | ISO 6892-1, ASTM E8 |
| Kakayahang Lumubog | 180° baluktot, walang bitak (d=0-3t) | EN 10113-3, ASTM E290 |
Rehiyonal Pantay na Pagpapatupad
Hilagang Amerika (ASTM A653/A653M)
| Baitang | Lakas ng pag-angat (MPa) | Lakas ng tensyon (MPa) | Ang pag-iilaw (%) | Tanda ng Patong |
| CS Urihang B | ≥230 | 310-450 | ≥30 | G30-G90 |
| HSLAS 350 | ≥240 | 350-500 | ≥20 | G30-G90 |
| HSLAS 450 | ≥310 | 450-600 | ≥15 | G30-G90 |
| HDG Structural | ≥345 | 450-600 | ≥18 | G60-G90 |
Europa (EN 10346)
| Baitang | Lakas ng pag-angat (MPa) | Lakas ng tensyon (MPa) | Ang pag-iilaw (%) | Massa Ng Pag-coat (g/m²) |
| DX51D | 280-360 | 270-500 | ≥28 | Z10-Z275 |
| DX53D | 240-320 | 270-410 | ≥30 | Z10-Z275 |
| S220GD | ≥220 | 300-430 | ≥26 | Z10-Z275 |
| S350GD | ≥350 | 420-550 | ≥18 | Z10-Z275 |
Hapon (JIS G3302)
| Baitang | Lakas ng pag-angat (MPa) | Lakas ng tensyon (MPa) | Ang pag-iilaw (%) | Tanda ng Patong |
| SGcc | ≥280 | 300-420 | ≥20 | Z12-Z60 |
| SGCD1 | ≥240 | 270-380 | ≥30 | Z12-Z60 |
| SGCD2 | ≥210 | 270-380 | ≥34 | Z12-Z60 |
| SGH400 | ≥400 | 490-610 | ≥18 | Z12-Z60 |
Tsina (GB/T 2518)
| Baitang | Lakas ng pag-angat (MPa) | Lakas ng tensyon (MPa) | Ang pag-iilaw (%) | Massa Ng Pag-coat (g/m²) |
| DC51D+Z | 280-360 | 270-500 | ≥28 | Z10-Z275 |
| DC53D+Z | 240-320 | 270-410 | ≥30 | Z10-Z275 |
| Q195 | ≥195 | 315-430 | ≥33 | Z40-Z275 |
| Q235 | ≥235 | 375-500 | ≥26 | Z40-Z275 |
Australya/Bagong Silang (AS/NZS 4671)
| Klase | Pinakamababang Yield (MPa) | Pinakamababang Tensile (MPa) | Massa Ng Pag-coat (g/m²) |
| C250 | 250 | 330 | 100-275 |
| C350 | 350 | 430 | 100-275 |
| C450 | 450 | 500 | 100-275 |