W.Nr. 2.4856 | Temperatura ng Serbisyo: Cryogenic hanggang 1800°F (982°C) | Mahusay na kakayahang mag-weld at resistensya sa chloride SCC
Inconel 625 (kilala rin bilang Alloy 625 ) ay isang mataas ang lakas, lumalaban sa korosyon nikel-kromo-molibdenum-niobyo haluang metal na idinisenyo para sa matinding kemikal at mataas na temperatura. Dahil sa mahusay na kakayahang mag-weld at kamangha-manghang paglaban sa oksihenasyon at stress corrosion cracking dulot ng chloride, karaniwang pinipili ang Alloy 625 para sa mga mapait na aplikasyon sa aerospace , pagproseso ng Kemikal , marino Engineering , langis at Gas , at pagbibigay ng Enerhiya .
Serbisyo temperature: Mula Cryogenic 1800°F (982°C) | Website: www.voyagemetal.com | Email: [email protected]
Ginagamit ang Inconel 625 sa iba't ibang industriya. Kasama sa karaniwang mga sitwasyon ng aplikasyon:
| Industriya | Karaniwang paggamit |
|---|---|
| Aerospace | Mga duct ng eroplano, mga sistema ng tambutso ng engine, thrust-reversers, mga bahagi ng rocket engine |
| Pagproseso ng Kemikal | Mga reaktor, lalagyan, mga sistema ng tubo para sa mapanganib na kemikal |
| Marino Engineering | Mga bahagi na may contact sa tubig-tabot, mga sangkap na nauugnay sa propeller, shaft, mga sistema ng tambutso |
| Langis at Gas | Mga bahagi ng wellhead, subsurface safety valve, at kagamitan para sa serbisyo ng maasim na gas |
| Pagbibigay ng Enerhiya | Mga singsing sa steam turbine shroud, seal, at mga bahagi na mataas ang temperatura/mataas ang presyon |

| Element | Nilalaman |
|---|---|
| Nickel (Ni) | 58% pataas |
| Kromium (Cr) | 20–23% |
| Molybdenum (Mo) | 8–10% |
| Niobium + Tantalum (Nb+Ta) | 3.15–4.15% |
| Tolang (Fe) | 5.0% max |
| Buhangin (C) | 0.1% MAX |
| Manganese (Mn) | 0.5% Maksimum |
| Silicon (Si) | 0.5% Maksimum |
| Phosphorus (P) | 0.015% max |
| Sulfur (S) | 0.015% max |
| Aluminum (Al) | 0.4% maximum |
| Titanium (Ti) | 0.4% maximum |
| Cobalt (Co) | 1.0% MAX |
| Mga ari-arian | Halaga |
|---|---|
| Densidad | 0.305 lb/in³ (8.44 g/cc) |
| Saklaw ng pagkatunaw | 2350–2460°F (1290–1350°C) |
| Permeability @ 200 Oe (15.9 kA/m) | 1.0006 |
| Temperatura ng Curie | < -320°F (< -196°C) |
| Lakas sa Pagkabali (Rp0.2) | Lakas sa Tensile (Rm) | Pagpapahaba (A) |
|---|---|---|
| 330 MPa (47.9 ksi) | 730 MPa (105.9 ksi) | 35% |
Ang mga karaniwang anyo ng produkto ay kasama ang tubo, pipe, sheet, strip, plaka, bilog na bar, patag na bar, stock para sa pagpapanday, heksagon at kawad .
| Anyong Produkto | Karaniwang Mga Standard |
|---|---|
| Sagwan at Bar | ASTM B446 \/ ASME SB446 |
| Pagbubuksan | ASTM B564 \/ ASME SB564 |
| Plaka / Sheet / Strip | ASTM B443 \/ ASME SB443 |
| Walang Seam na Tubo at Pipe | ASTM B444 / ASME SB444 |
| Nawelding na Tubo at Pipe | ASTM B704 / ASME SB704; ASTM B705 / ASME SB705 |
| Mga fittings | ASTM B366 / ASME SB366 |
✅ Ipaalam sa amin ang kailangan mo (hugis, sukat, dami, lugar ng paghahatid), at ibabalik namin ang presyo at oras ng paghahatid.
➜ Kumuha ng Quote / Makipag-ugnayan Sa Amin | Email: [email protected]
Tandaan: Ang mga karaniwang halaga na ipinakita ay para sa sanggunian lamang. Ang huling suplay ay maaaring ihatid na may MTC/COC ayon sa kinakailangang pamantayan.