Galvanised na Bakal Mga Tubo: Premium na Metal na Solusyon para sa Pandaigdigang Merkado
1. Komposisyon ng Hilaw na Materyales
Ang aming mga galvanized steel pipes ay nagsisimula sa mataas na uri ng hilaw na materyales upang masiguro ang integridad ng istraktura at mahabang buhay:
2. Proseso ng paggawa
Ang aming makabagong linya ng produksyon ay sumusunod sa mahigpit na 7-hakbang na proseso upang masiguro ang pare-parehong kalidad:
3. Mga Tiyak na Teknikal at Modelo
Sakop ng aming mga galvanized steel pipes ang malawak na hanay ng mga tiyak na teknikal upang matugunan ang pangkalahatang pangangailangan sa mga proyekto:
3.1 Nominal Pipe Size (NPS) at Outside Diameter (OD)
| NPS (Pulgada) | OD (Pulgada) | OD (mm) | NPS (Pulgada) | OD (Pulgada) | OD (mm) |
| 1/2" | 0.84 | 21.34 | 6" | 6.625 | 168.27 |
| 3/4" | 1.05 | 26.67 | 8" | 8.625 | 219.08 |
| 1" | 1.315 | 33.4 | 10" | 10.75 | 273.05 |
| 1 1/4" | 1.66 | 42.16 | 12" | 12.75 | 323.85 |
| 1 1/2" | 1.9 | 48.26 | 16" | 16.875 | 428.63 |
| 2" | 2.375 | 60.33 | 20" | 20.875 | 529.23 |
| 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 24" | 24.875 | 631.83 |
| 3" | 3.5 | 88.9 | Custom | Custom | Custom |
| 4" | 4.5 | 114.3 | - | - | - |
3.2 Kapal ng Pader (Schedule, SCH)
| Kedyular | Kapal ng Pader (Pulgada) | Lakas ng Kaban (mm) | Tipikal na Aplikasyon |
| SCH 10 | 0.109 | 2.77 | Low-pressure water supply |
| SCH 20 | 0.125 | 3.18 | Agrikultura Irrigation |
| SCH 30 | 0.141 | 3.58 | Mga network ng kanalization |
| SCH 40 | 0.154 | 3.91 | Pangkalahatang konstruksyon |
| SCH 80 | 0.219 | 5.56 | Mga pipeline ng langis/gas |
| SCH 160 | 0.318 | 8.08 | Mga sistema ng mataas na presyon |
| XXS | 0.5 | 12.7 | Labis na paggamit sa industriya |
3.3 Mga Opsyon sa Haba
4. Pagsunod sa Pandaigdigang Pamantayan
Ang aming mga pipa na bakal na may galvanized coating ay sumusunod sa mga pangunahing pandaigdig at rehiyonal na pamantayan, na nagagarantiya ng kakaunti sa mga proyektong pandaigdig.
| Rehiyon/Bansa | Aplikableng Standard | Pangunahing Kinakailangan |
| North America | ASTM A53/A53M | Uri F (naka-welding sa pandinurog), Uri E (naka-welding gamit ang elektrikong resistensya); patong ng semento ≥75μm |
| Unyon ng Europa | BS EN 10255 | DN 10–DN 2000; kapal ng pader Class A/B; materyal S235JR/S355JR |
| Japan | JIS G3444 | Pangalan na sukat 10A–600A; rating ng presyon ≤1.6MPa; patong ng semento ≥80μm |
| Tsina | GB/T 3091-2015 | DN 15–DN 600; mga klase ng pader na magaan/katamtaman/mabigat; materyal na Q235A/Q235B |
| Australia/NZ | AS/NZS 1163 | Kapal ng pader na Class C/D; paglaban sa impact mula -40°C hanggang 60°C; patong na semento ≥90μm |
| Timog-Silangang Asya (Malaysia) | MS 1069:2016 | DN 15–DN 300; rating ng presyon ≤1.2MPa; sumusunod sa ISO 9001 |
| Gitnang Silangan (Saudi Arabia) | SASO ISO 65:2020 | DN 10–DN 600; patong na semento ≥90μm; angkop para sa mga desalination plant |
5. Mga Sertipikasyon
Mayroon kami mga internasyonal na kinikilalang sertipikasyon upang patunayan ang kalidad ng aming produkto at kahusayan sa pagmamanupaktura:
6. Mga Aplikasyon
Ang aming mga galvanized steel pipes ay pinagkakatiwalaan sa iba't ibang industriya sa buong mundo:
Mga Tiyak at Parameter ng Galvanized Steel Pipe
Talahanayan 1: Mga Pangkalahatang Tiyak (Global Common Standards)
| Kategorya ng Parameter | Detalye ng Espekifikasiyon | Yunit | Mga Puna |
| Pormal na Sukat ng Tubo (NPS) | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 16", 20", 24" | INCH (MM) | 1/2"=12.7mm, 3/4"=19.05mm, ..., 24"=609.6mm; Mga pasadyang sukat ay magagamit |
| Panlabas na Diametro (OD) | 0.840", 1.050", 1.315", 1.660", 1.900", 2.375", 2.875", 3.500", 4.500", 5.563", 6.625", 8.625", 10.750", 12.750", 16.875", 20.875", 24.875" | INCH (MM) | Katugma sa NPS; Toleransiya: ±0.5mm |
| Dalamhang Diyanetro (ID) | 0.622", 0.824", 1.029", 1.380", 1.610", 2.067", 2.469", 3.068", 4.026", 5.047", 6.065", 8.071", 10.136", 12.090", 16.130", 20.080", 24.030" | INCH (MM) | Kinakalkula batay sa SCH; Toleransiya: ±0.8mm |
| Kapal ng Pader (SCH) | SCH 10: 0.109", SCH 20: 0.125", SCH 30: 0.141", SCH 40: 0.154", SCH 80: 0.219", SCH 160: 0.318", XXS: 0.500" | INCH (MM) | SCH 40 (2")=3.91mm; Mga pasadyang kapal hanggang 12mm |
| Habà | 3m, 4m, 5m, 6m (20ft), 9m, 12m (40ft) | Metro (ft) | Mga pasadyang haba hanggang 18m; Toleransiya: ±50mm |
| Kapal ng zinc coating | Kakulangan sa 85μm (Hot-Dip Galvanizing); Opsyonal na 100μm-120μm para sa mataas na korosyon na mga lugar | Micron (μm) | Sumusunod sa ASTM B633; Pagkakadikit: ≥30N/mm² |
| Uri ng Dulo ng Koneksyon | Mga Semiespesyal na Dulo, Mga May Tread na Dulo (NPT/BSP/BSPT), Mga Beveled na Dulo (30°/45°), Mga Grooved na Dulo | - | Katumpakan ng thread: Class 2B (NPT); Lalim ng groove: 1.5mm±0.1mm |
| Antas ng Materyal | Mababa- Carbon steel : S235JR, S355JR, Q235B, A36; Sinks: 99.95% Purong Sinks | - | Lakas ng t tensile: ≥375MPa; Lakas ng yield: ≥235MPa |
| Timbang bawat Yunit ng Haba | SCH 40 (2"): 3.63kg/m; SCH 80 (2"): 4.86kg/m; SCH 40 (6"): 15.88kg/m | kg/m (lb/ft) | Kinakalkula sa pamamagitan ng (OD-ID)×ID×0.02466; Toleransiya: ±3% |
Talahanayan 2: Mga Parameter ng Espesipikasyon Ayon sa Bansa (Global na Pamantayan)
| Country/Region | Aplikableng Standard | Mga Pangunahing Pagkakaiba sa Espesipikasyon | Tipikal na mga sitwasyon ng aplikasyon |
| USA | ASTM A53/A53M | - NPS 1/8"-24"; SCH 10S/SCH 40S (katumbas na stainless steel); Patong ng sosa: ≥75μm- Uri F (furnace-butt welded), Uri E (electric-resistance welded) | Suplay ng tubig, proteksyon laban sa sunog, mga linyang pang-langis/gas |
| European Union (EU) | BS EN 10255 | - DN 10-DN 2000 (DN=Nominal Diameter); Kapal ng pader: EN 10255 Class A/B- Patong ng sosa: ≥70μm; Materyales: S235JR/S355JR (EN 10025) | Istruktural na susing, mga network ng kanalization |
| Japan | JIS G3444 | - Nominal na Sukat: 10A-600A (10A=17.2mm OD); SCH: STD/XS/XXS- Patong ng sisa: ≥80μm; Rating ng presyon: ≤1.6MPa | Tubulation, irigasyon sa agrikultura |
| Tsina | GB/T 3091-2015 | - Nominal na Sukat: DN 15-DN 600 (DN 15=21.3mm OD); SCH: Magaan/Katamtaman/Mabigat- Patong ng sisa: ≥85μm; Materyal: Q235A/Q235B | Suplay ng tubig, mga hadlang na bakod |
| Australia/New Zealand | AS/NZS 1163 | - NPS 1/2"-24"; Kapal ng pader: AS/NZS 1163 Class C/D- Patong ng sisa: ≥90μm; Paglaban sa impact: -40℃ hanggang 60℃ | Infrastraktura sa dagat, suportang istraktural |
| India | IS 1239 (Part 1-2019) | - Nominal na Sukat: 15mm-300mm; Klase: Magaan (2.0mm), Katamtaman (2.6mm), Mabigat (3.2mm)- Patong ng sisa: ≥80μm; Presyon: ≤1.0MPa | Sewerage, agrikultural na tubo |
| Canada | CSA B137.1 | - NPS 1/2"-24"; SCH 10/SCH 40/SCH 80; Patong ng sosa: ≥85μm- Materyal: A36 (ASTM); Saklaw ng temperatura: -30℃ hanggang 80℃ | Pamamahagi ng tubig, pang-industriya na tubo |
| Malaysia (Timog-Silangang Asya) | MS 1069:2016 | - Nominal na Sukat: DN 15-DN 300 (DN 20=26.9mm OD); Kapal ng pader: MS Class 10/20/40- Patong ng sosa: ≥85μm; Sumusunod sa ISO 9001; Rating ng presyon: ≤1.2MPa | Panglungsod na suplay ng tubig, tubulation sa komersyal na gusali |
| Thailand (Timog-Silangang Asya) | TISI 2538-2564 | - Nominal na Sukat: 1/2"-12" (NPS); SCH: 40/80; Patong ng sosa: ≥80μm- Materyal: A36 (ASTM); Paglaban sa korosyon: Pasa ang 500-oras na salt spray test | Pagsasaka sa irigasyon, paglilipat ng tubig para sa industriya |
| Saudi Arabia (Gitnang Silangan) | SASO ISO 65:2020 | - Nominal na Sukat: DN 10-DN 600; Kapal ng pader: SCH 10/40/80; Patong ng sosa: ≥90μm- Materyal: S235JR (EN 10025); Rating ng presyon: ≤2.0MPa para sa mga aplikasyon ng tubig | Mga pipeline ng desalination plant, imprastraktura ng munisipalidad |
| UAE (Gitnang Silangan) | ESMA GCC Standard 269:2017 | - Nominal na Sukat: NPS 1/2"-24"; SCH 40/80; Patong ng sosa: ≥85μm- Materyal: Q235B/A36; Sumusunod sa CE at ISO 14001; Angkop para sa mataas na temperatura (≤80℃) na kapaligiran | Mga pangalawang pipeline sa oilfield, mga residential na network ng tubig |